أهلاً بالغد
التمويل بدءاً من قسط شهري بقيمة AED 1,320
ايجار يبدأ من AED 1,999
أهلاً بالغد
التمويل بدءاً من قسط شهري بقيمة AED 1,320
ايجار يبدأ من AED 1,999
جمالية ستار راي
استُوحيت من رؤية جيلي لعكس جمالية المستقبل
هندسة CMA بمستوى عالي
تم هندسة مركبة ستار راي CMA بشكل جمالي لتصبح المثال الأول لقيادة راقية ومتميزة
محرك عالي الأداء TD2.0
بقوة 218 حصان وأقصى عزم دوران 325 N.m لتُعطي السائق الثقة الكاملة أثناء القيادة
آمنة كلياً
تم تعزيز هيكل القفص عالي الأمان بمصد شعاع من سبائك الألومنيوم من الفئة 7 من فئة الطيران والفضاء، السلامة هي كلمة نهتم بها
أنظمة مكبرات الصوت- هارمان
استمتع بالاستماع للموسيقى بأنظمة مكبرات الصوت من هارمان وكما أن مسند الرأس لديه نمط الخصوصية للسماعات.
Starray 360
- 2.0 T GDIنوع المحرك
- 7DCT ناقل الحركة
- 218HP القوة القصوى
- 54L سعة خزان الوقود (L)
الشكل الخارجي
ستار راي الجديدة والمتميزة
استُوحى تصميهما من رؤية جيلي ليعكس ذلك جمال هندسيتها. صُنعت المصابيح النهارية المضيئة بدقة وجمال. تم صناعة أنوار راي بإضاءات منحنية لتعطي بريق و جمالية لواجهة المركبة وخطوط جانبية مرتبطة بإضاء شريط الجناح الخلفي لسيارة. ستار راي كالنجم الساطع تُنير الطريق أين ما كان.
التصميم الداخلي
الحداثة فرحة التصميم الداخلي
شعارنا دائماً "الأناقة والرقي والحداثة" فتصميم جيلي الجديد من الداخل بمقاعد يغطيها الجلد بالبني الفاتح. شاشة قيادة ترفيهية مقاس 13.2 بوصة لتعكس مواصفات المركبات المستقبلية الراقية. كما تفتخر جيلي بتصميم إضاءة محيطة متزامنة مع الموسيقى. صُنع ناقل الحركة الألكتروني في مقطورة القيادة من الكرستال ليُعزز ثقة إضافية لممتلكيها
القوة والأداء
مزيج النجم الجديد
أصبحت هندسة CMA معيار رئيسي في مركبة ستار راي الجديدة لِتُعطي قائدها تجربة مُميزة. بجانب محركها الذي يُعزز ثقة ممتكليها السرعة والكفاءة والاستجابة بناقل محرك 7DCT لخوض مغامرة مختتلفة.
السلامة والتكنولوجيا
أمان وتقنية لمستوى عالي جداً
مركبة ستار راي بتقنية أنظمة مساعد القيادة تُعزز لسائقيها الثقة أثناء القيادة. مثبت سرعة ومساعد القيادة بالطرق السريعة للمسافات الطويلة وشاشة عرض معلومات على الزجاج الأمامي لترى المؤشرات بوضوح. تسع مكبرات صوت متزامنة مع الإضاءة من هارمان لتُعطي تجربة مثالية لراكبيها. كما أن السلامة أولوية، فتم تصميم هيكل مركبة ستار راي على مستوى عالي جداً لذلك قُد ستار راي وكُن مطمئن.
كُن على تواصل معنا
المواصفات
GL |
GK |
GF |
+GF |
|
الطول * العرض * االرتفاع | 1705*1900*4670 | 1705*1900*4670 | 1705*1900*4670 | 1705*1900*4670 |
---|---|---|---|---|
قاعدة العجالت | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 |
سعة المحرك | 2.0TD | 2.0TD | 2.0TD | 2.0TD |
الطاقة القصوى | 218 | 218 | 218 | 218 |
العزم | 325 | 325 | 325 | 325 |
ناقل حركة | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
اإلطــارات | "18 | "19 | "19 | "20 |
مصابيح امامية | LED | LED | LED | LED |
ضوء نهاري للقيادة | YES | YES | YES | YES |
مرايات االبواب قابلة للطي الكهربائي | YES | YES | YES | YES |
حامل/عوارض السقف | YES | YES | YES | YES |
هيكل مزدوج اللون | NO | NO | NO | YES |
مصابيح LED أمامية | NO | NO | NO | YES |
فتحة سقف بانوراما | NO | YES | YES | YES |
شاشة عرض المعلومات علي الزجاج األمامي | NO | NO | YES | YES |
عدد المقاعد | (SEATS) 5 | (SEATS) 5 | (SEATS) 5 | (SEATS) 5 |
خامة المقاعد | PVC LEATHER | PVC LEATHER | PVC LEATHER | PVC LEATHER |
مؤازر مقود كهربائي | YES | YES | YES | YES |
تحكم متعدد الوظائف من عجلة القيادة | YES | YES | YES | YES |
سماعات | (Speakers) 6 | (Speakers) 6 | (Speakers) 9 | (Speakers) 9 |
شاشة عرض للعدادات | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
شاشة عرض معلوماتية وترفيهية | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
رأس كريستال لناقل الحركة | NO | NO | NO | YES |
شحن السلكي | NO | YES | YES | YES |
توصيل الهاتف بشاشة العرض | YES | YES | YES | YES |
نظام لطي وتغيير وضعية مقعد السائق | (WAY MANUAL) 6 | (WAY ELECTRIC) 6 | (WAY ELECTRIC) 6 | (WAY ELECTRIC) 6 |
نظام ضبط لمقعد الراكب | (WAY MANUAL) 4 | (WAY MANUAL) 4 | (WAY ELECTRIC) 6 | (WAY ELECTRIC) 6 |
نظام تهوية للمقاعد | NO | NO | YES | YES |
نظام الدخول بدون مفتاح | YES | YES | YES | YES |
نظام بدأ التشغيل عن بعد | YES | YES | YES | YES |
كاميرا خلفية | YES | NO | NO | NO |
كاميرات محيطية | NO | 360° | 360° | 360° |
حساسات ركن خلفية | YES | YES | YES | YES |
حساسات ركن أمامية | NO | YES | YES | YES |
مثبت سرعة متفاعل | NO | YES | YES | YES |
تثبيت ذاتي + مكابح الوقوف الكهربائية | YES | YES | YES | YES |
نظام تنبية مغادرة المسار | NO | YES | YES | YES |
نظام الحفاظ علي مسار القيادة | NO | YES | YES | YES |
نظام التحكم في الجر | YES | YES | YES | YES |
المكابح ومنع االنزالق | YES | YES | YES | YES |
نظام المساعدة عند البدء على المرتفعات | YES | YES | YES | YES |
نظام المساعدة لنزول على المنحدرات | YES | YES | YES | YES |
نظام مراقبة ضغط االالطارات | YES | YES | YES | YES |
فرامل الطوارئ | NO | YES | YES | YES |
فرامل الطوارئ لحماية المشاة | NO | YES | YES | YES |
نظام التعرف علي معلومات القيادة | NO | YES | YES | YES |
مساعد القيادة بالطرق السريعه | NO | YES | YES | YES |
التحكم الذكي بالضوء العالي | NO | YES | YES | YES |
وسائد هوائية | 2 | 6 | 6 | 6 |
*مجموعة خاصة